Серия машин UNISEC Junior M202 представляет собой экономичный вариант высшей производственной линейки оборудования. 2 бака для растворителя и различные варианты фильтров.
Для  наиболее требовательной профессиональной работы. Машины оснащены эксклюзивными комплектующими UNISEC.
Машины сухой чистки замкнутого цикла UNISEC серия Junior M202 соответствует строжайшим европейским нормам экологии.
		
- Загрузка: 10 кг
 - 2 бака для растворителя
 - Дисковый экологический фильтр
 - Второй дисковый экологический фильтр
 - Компьютерное управление FC
 - Одно дозирующее устройство
 - Электрический / паровой нагрев
 - Воздушная шахта из нержавеющей стали с запатентованной системой сушки
 - Дистиллятор выполнен из нержавеющей стали
 - Все узлы и агрегаты, соприкасающиеся с растворителем, его парами и контактной водой выполнены из нержавеющей стали
 - Освещение дистиллятора
 - Двойная система очистки контактной воды
 - Водоотделитель из нержавеющей стали с большим смотровым окном
 - Иглоуловитель из нержавеющей стали
 - Удобный и безопасный в обслуживании ворсовой фильтр
 - Щадящая сушка
 - Автоматический контроль времени сушки
 - Защита перелива дистиллятора
 - Защита от недостатка охлаждающей воды – WaterEconomizer
 - Частотный преобразователь
 - Холодильная техника для охлаждения растворителя
 - Автоматическая система очистки стенок дистиллятора с помощью насоса
 - Защитная блокировка загрузочной двери, люка дистиллятора, иглоуловителя, ворсового фильтра
 - Адсорбционный угольный фильтр – Unicarbon, позволяющий снизить концентрацию перхлорэтилена в барабане; 15 кг
 - Аварийный резервуар под баками растворителя
 - Электроподключение 380В
 
| Барабан / Basket | ||
| Величина загрузки / Load capacity | kg. | 10 | 
| Объем / Volume | lt. | 204 | 
| Диаметр / Diameter | mm. | 850 | 
| Глубина / Depth | mm. | 360 | 
| Скорость чистки / Wash speed | rpm. | 20/60 | 
| Скорость отжима / Extraction speed | rpm. | 150/430 | 
| Диаметр загрузочного люка / Loading door diameter | mm. | 480 | 
| Баки / Tanks | ||
| Бак 1 / Tank 1 | lt. | 125 | 
| Бак 2 / Tank 2 | lt. | 105 | 
| Бак 3 / Tank 3 | lt. | — | 
| Дистиллятор / Still | ||
| Полезный объем / Useful volume | lt/h | 113 | 
| Экологический фильтр/ Ecological Filter | ||
| Объем / Capacity | lt. | 69 | 
| Площадь поверхности / Surface | m | 2,5 | 
| Обесцвечивающий фильр / Decoloring filter | ||
| Объем / Capacity | lt. | 10 | 
| Количество картриджей / Cartridges quantity | n | 1 | 
| Мощность / Powers | ||
| Установочная мощность (электр) / Installed power (electric.) | kw. | 10,5/13,5 | 
| Установочная мощность (пар) / Installed power (steam) | kw. | 4,5 | 
| Чистка / отжим / Wash / extraction | kw. | 2,2 | 
| Помпа / Pump | kw. | 0,5 | 
| Вакуумная помпа / Vacuum pump | kw. | 0,5 | 
| Попмпа слива шлама / Sludge pump | kw. | 0,5 | 
| Вентилятор / Fan | kw. | 1,1 | 
| Охлаждающий элемент / Refrigerator | kw. | 2,6 | 
| Воздушный компрессор / Air compressor | kw. | 0,3 | 
| Мощность сушки / Boiler (drying) | kw. | 3,0 | 
| Сопротивление дистиллятора / Still heating elements | kw. | 6,0 | 
| Вентилятор UNICARBON / UNICARBON fan | kw. | 0,5 | 
| Подсоедениение / Connections | ||
| Патрубок воздухоотвода / Air compressor | ø | 1/4″ | 
| Подвод воды/ Water inlet | ø | 3/4″ | 
| Слив воды / Water outlet | ø | 3/4″ | 
| Поступление пара / Steam inlet | ø | 1/2″ | 
| Слив конденсата / Condensated outlet | ø | 1/2″ | 
| Габариты / Dimensions | ||
| Ширина / Width | mm | 1680 | 
| Глубина / Depth | mm | 1340 | 
| Высота / Height | mm | 2000 | 
| Вес / Weight | ||
| С растворителем / with solvent | kg. | 1860 | 
| Без растворителя / empty (without solvent) | kg. | 1360 | 
- Устройство ручной подачи моющих средств
 - Второе дозирующее устройство
 - Воздушный компрессор
 - CистемаUNISPRAY, позволяющая распылять моющие средства (с баком/без бака)